Комплексные решения по организации производства алюминиевых и пластиковых окон ПВХ
|
| Комплект оборудования для изготовления 5-10 окон в смену |
| KD 300 | Пила с измеряемым углом резки Ø 300мм |
| FR 222 | Копировально-фрезерный станок (портативный) |
| X 2 | Одноголовочная ПВХ-сварочная машина PEMAKS (портативная) |
| SMART | Ручной углозачистной станок для ПВХ профилей (зачистка снаружи) |
| STARTECH II | Углозачистной станок для ПВХ профилей двухсторонний |
| KM 212 | Станок для обработки торцов импоста (портативный) |
| | |
| Комплект оборудования для изготовления 10-20 окон в смену |
| KD 300 | Пила с измеряемым углом резки Ø 300мм |
| OSCAR | Ручной импостовый и углозачистной станок |
| KM 212 | Станок для обработки торцов импоста (портативный) |
| STARTECH II | Углозачистной станок для ПВХ профилей двухсторонний |
| X 2 | Одноголовочная ПВХ-сварочная машина PEMAKS (портативная) |
| FR 222 | Копировально-фрезерный станок (портативный) |
| | |
| Комплект оборудования для изготовления 20-30 окон в смену |
| KD 350 P | Пила с измеряемым углом резки Ø 350мм |
| CK 410 | Пила для резки штапиков |
| FR 222 | Копировально-фрезерный станок (портативный) |
| SVR I | Одноголовочная ПВХ-сварочная машина |
| CA 601 | Экономичный углозачистной станок |
| KM 212 | Станок для обработки торцов импоста (портативный) |
| | |
| Комплект оборудования для изготовления 30- 40 окон в смену |
| ACK 420 | Пила для резки с нижней подачей диска Ø 300мм |
| FR 225 | Копировально-фрезерный станок (с тройной фрезой для ручек) |
| ST 263 | Станок для фрезерования водоотливных каналов (тройной) |
| SVR I | Одноголовочная ПВХ-сварочная машина |
| CA 601 | Экономичный углозачистной станок |
| CK 410 | Пила для резки штапиков |
| KM 215 | Станок для обработки торцов импоста |
| | |
| Комплект оборудования для изготовления 60-100 окон в смену |
| KD 352 | Двухголовочная пила диском Ø 350 мм |
| FR 225 | Копировально-фрезерный станок (с тройной фрезой для ручек) |
| ST 263 | Станок для фрезерования водоотливных каналов (тройной) |
| DK 502 | Двухголовочная ПВХ-сварочная машина |
| CA 601 | Экономичный углозачистной станок |
| CK 410 | Пила для резки штапиков |
| KM 215 | Станок для обработки торцов импоста |
КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА (АЛЮМИНИЙ)
|
| Комплект оборудования для изготовления 15-20 окон в смену |
| P 102 | Вырубной пресс |
| FR 222 | Копировально-фрезерный станок (портативный) |
| KM 212 | Станок для обработки торцов импоста (портативный) |
| KD 300 | Пила с измеряемым углом резки Ø 300мм |
| | |
| Комплект оборудования для изготовления 20-35 окон в смену |
| P 102 | Вырубной пресс |
| FR 221 | Копировально-фрезерный станок (пневматический) |
| KM 210 | Станок для обработки торцов импоста (механический) |
| ACK 420 | Пила для резки с нижней подачей диска |
| | |
| Комплект оборудования для изготовления 60-100 окон в смену |
| P 102 | Вырубной пресс |
| FR 224 | Копировально-фрезерный станок (с 3-ой фрезой ) |
| KM 214 | Станок для обработки торцов импоста |
| KD 352 | Двухголовочная пила диском Ø 350 мм |
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
|
| Комплект оборудования для изготовления 10-20 окон в смену за 7480 |
| LS 1040 | Отрезной станок (резка) |
| X 2 | Одноголовочная ПВХ-сварочная машина PEMAKS (портативная) |
| STARTECH II | Углозачистной станок для ПВХ профилей двухсторонний |
| OSCAR | Ручной импостовый и углозачистной станок |
| FR 222 | Копировально-фрезерный станок (портативный) |
| KM 212 | Станок для обработки торцов импоста (портативный) |
| SMART | Ручной пневматический станок для зачистки снаружи |
| | Компрессор |
| Гарантия на оборудование 1,5 года |
| Оплата в рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты |